<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Geolocalización y marketing móvil, matrimonio de conveniencia en 2014	</title>
	<atom:link href="https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 07:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Elena Lostale		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Lostale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 14:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5789#comment-293</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-289&quot;&gt;antonio diaz&lt;/a&gt;.

Efectivamente, Antonio, en España nos queda mucho por recorrer en este y otros aspectos; lo importante es que poco a poco las marcas tomen conciencia de la oportunidad que van a perder si no se suben a tiempo a este carro frente a otras marcas de su competencia que sí arriesguen y apuesten por ello. Sobre la financiación, la cosa está como está, no parecen buenos tiempos para lograr poner en marcha buenas ideas. Pero si no te rindes y crees en tu proyecto, tarde o temprano lo verás convertido en realidad, aunque tú y tu cerebro os tengáis que fugar de España ;-) Un saludo y mucha suerte con tu idea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-289">antonio diaz</a>.</p>
<p>Efectivamente, Antonio, en España nos queda mucho por recorrer en este y otros aspectos; lo importante es que poco a poco las marcas tomen conciencia de la oportunidad que van a perder si no se suben a tiempo a este carro frente a otras marcas de su competencia que sí arriesguen y apuesten por ello. Sobre la financiación, la cosa está como está, no parecen buenos tiempos para lograr poner en marcha buenas ideas. Pero si no te rindes y crees en tu proyecto, tarde o temprano lo verás convertido en realidad, aunque tú y tu cerebro os tengáis que fugar de España 😉 Un saludo y mucha suerte con tu idea.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elena Lostale		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Lostale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 14:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5789#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-291&quot;&gt;Cristina&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Cristina, nos alegramos de que te haya sido útil. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-291">Cristina</a>.</p>
<p>Muchas gracias Cristina, nos alegramos de que te haya sido útil. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristina		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 22:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5789#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[Me ha gustado mucho el artículo. Muy interesantes investigare el Google plus local.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho el artículo. Muy interesantes investigare el Google plus local.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristina		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 22:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5789#comment-290</guid>

					<description><![CDATA[Me ha gustado mucho el artículo. Muy interesantes investigare el Google plus local]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho el artículo. Muy interesantes investigare el Google plus local</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: antonio diaz		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/geolocalizacion-y-marketing-movil-matrimonio-de-conveniencia-en-2014/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[antonio diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 19:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5789#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[todavia le queda mucho al marketing movil en españa sobre todo comparado con otros paise como corea ,japon, finlandia, etc, sobre todo q haya mas inversiones  en empresas d nueva creacion. yohe tenido una idea muy buena referente a este tema y no encuentro inversionistas, los bancos en españa no arriesgan sino estas ya consolidado como empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>todavia le queda mucho al marketing movil en españa sobre todo comparado con otros paise como corea ,japon, finlandia, etc, sobre todo q haya mas inversiones  en empresas d nueva creacion. yohe tenido una idea muy buena referente a este tema y no encuentro inversionistas, los bancos en españa no arriesgan sino estas ya consolidado como empresa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
