<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El desafío del sector hotelero español en redes sociales (Parte 1): gestión de la identidad corporativa	</title>
	<atom:link href="https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 07:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: El desafío del sector hotelero español en redes sociales (Parte 3): posición frente a las cadenas americanas &#124; Branding Crowds		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/#comment-450</link>

		<dc:creator><![CDATA[El desafío del sector hotelero español en redes sociales (Parte 3): posición frente a las cadenas americanas &#124; Branding Crowds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=1293#comment-450</guid>

					<description><![CDATA[[...] el primer post de nuestro análisis tratamos la gestión de la identidad corporativa y en el segundo post, la importancia del volumen de seguidores, así como la comunicación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el primer post de nuestro análisis tratamos la gestión de la identidad corporativa y en el segundo post, la importancia del volumen de seguidores, así como la comunicación en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El desafío del sector hotelero español en redes sociales (Parte 2): la batalla por el volumen se seguidores &#124; Branding Crowds		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/#comment-449</link>

		<dc:creator><![CDATA[El desafío del sector hotelero español en redes sociales (Parte 2): la batalla por el volumen se seguidores &#124; Branding Crowds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=1293#comment-449</guid>

					<description><![CDATA[[...] el primer post de esta serie, gestión de la identidad corporativa, analizamos la existencia de nexo entre los sitios web oficiales y el perfil en redes sociales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el primer post de esta serie, gestión de la identidad corporativa, analizamos la existencia de nexo entre los sitios web oficiales y el perfil en redes sociales, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Benavides		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/#comment-448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Benavides]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=1293#comment-448</guid>

					<description><![CDATA[El riesgo de los hoteles es el mismo que el de los bancos u otras organizaciones similares, aunque en menor medida, pues es precisamente la libertad que tienen los clientes de decir abiertamente si les gustó o no su estancia y sobretodo la fuerza que este tipo de comentarios tienen en las redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El riesgo de los hoteles es el mismo que el de los bancos u otras organizaciones similares, aunque en menor medida, pues es precisamente la libertad que tienen los clientes de decir abiertamente si les gustó o no su estancia y sobretodo la fuerza que este tipo de comentarios tienen en las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laura González		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/#comment-447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=1293#comment-447</guid>

					<description><![CDATA[La info que ofrecen y las promociones son de gran utilidad y estoy de acuerdo en que deberían aunar los perfiles para reconocer mejor su oficialidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La info que ofrecen y las promociones son de gran utilidad y estoy de acuerdo en que deberían aunar los perfiles para reconocer mejor su oficialidad</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Verónica Llano		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/social-media-blog/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-1-gestion-de-la-identidad-corporativa-2/#comment-446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verónica Llano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=1293#comment-446</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy interesante que no solo se limiten a estar presentes con sus páginas en redes sociales, sino que ya comiencen a entablar conversación son sus clientes, pues ese es al fín y al cabo uno de los objetivos y justificación de este tipo de estrategias. Para cuándo la segunda parte? Estaré pendiente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante que no solo se limiten a estar presentes con sus páginas en redes sociales, sino que ya comiencen a entablar conversación son sus clientes, pues ese es al fín y al cabo uno de los objetivos y justificación de este tipo de estrategias. Para cuándo la segunda parte? Estaré pendiente!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
