<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Compras móviles: crecimiento 2010-2012 en España	</title>
	<atom:link href="https://www.kanlli.com/ecommerce/compras-moviles-crecimiento-2010-2012-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kanlli.com/ecommerce/compras-moviles-crecimiento-2010-2012-espana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 15:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Bastida &#124; Paginas web económicas		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/ecommerce/compras-moviles-crecimiento-2010-2012-espana/#comment-223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Bastida &#124; Paginas web económicas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=4621#comment-223</guid>

					<description><![CDATA[Es indudable que el crecimiento del uso de smartphones es imparable, por el momento.

Este crecimiento representa una oportunidad de negocio para un sector que siempre ha sido un poco reticente a &quot;vender&quot; en Internet: el comercio local.

El uso de smartphones junto con nuevas estrategias como el SEO local pone en manos de los negocios locales la posibilidad de incrementar sus oportunidades de negocio.

El problema se encuentra en que muchos de estos negocios locales aún no ofrecen un sistema de ventas online que sea &quot;confiable&quot; y que genere valor de confianza en le momento de realizar la compra. Quizá este sea el motivo por el cual, aunque España crece en el uso de smartphones, aún sigue en la cola en cuanto a Crecimiento de compras online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es indudable que el crecimiento del uso de smartphones es imparable, por el momento.</p>
<p>Este crecimiento representa una oportunidad de negocio para un sector que siempre ha sido un poco reticente a «vender» en Internet: el comercio local.</p>
<p>El uso de smartphones junto con nuevas estrategias como el SEO local pone en manos de los negocios locales la posibilidad de incrementar sus oportunidades de negocio.</p>
<p>El problema se encuentra en que muchos de estos negocios locales aún no ofrecen un sistema de ventas online que sea «confiable» y que genere valor de confianza en le momento de realizar la compra. Quizá este sea el motivo por el cual, aunque España crece en el uso de smartphones, aún sigue en la cola en cuanto a Crecimiento de compras online.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La importancia el de SEO local para negocios locales &#124; páginas web económicaspáginas web económicas		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/ecommerce/compras-moviles-crecimiento-2010-2012-espana/#comment-222</link>

		<dc:creator><![CDATA[La importancia el de SEO local para negocios locales &#124; páginas web económicaspáginas web económicas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=4621#comment-222</guid>

					<description><![CDATA[[...] las búsquedas desde dispositivos móviles. Y debemos tener en cuenta que, en el caso de España, los dispositivos móviles tienen un crecimiento en el mercado del 63%, según datos de octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] las búsquedas desde dispositivos móviles. Y debemos tener en cuenta que, en el caso de España, los dispositivos móviles tienen un crecimiento en el mercado del 63%, según datos de octubre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos &#124; moviles libres baratos		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/ecommerce/compras-moviles-crecimiento-2010-2012-espana/#comment-221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos &#124; moviles libres baratos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=4621#comment-221</guid>

					<description><![CDATA[Es normal que ha medida que los móviles avanzan en tecnología y calidad, los usuarias hagan mas cosas con ellos, los smartphones son oficinas móviles, y claro está cada vez hay mas usuarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es normal que ha medida que los móviles avanzan en tecnología y calidad, los usuarias hagan mas cosas con ellos, los smartphones son oficinas móviles, y claro está cada vez hay mas usuarios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
