<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Kanlli ayudó a ESADE a incrementar el número de alumnos chinos con Baidu	</title>
	<atom:link href="https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 08:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: perpleja		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[perpleja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 08:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5640#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[Como habíais compartido impresiones y clics, por darle un marco, un porcentaje, algo... De cualquier manera, ¡gracias por la info, Elena, y mucha suerte con esas campañas chinas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como habíais compartido impresiones y clics, por darle un marco, un porcentaje, algo&#8230; De cualquier manera, ¡gracias por la info, Elena, y mucha suerte con esas campañas chinas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elena Lostale		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Lostale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 10:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5640#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/#comment-284&quot;&gt;perpleja&lt;/a&gt;.

Hola, pues la verdad es que ese tipo de datos no los hacemos públicos, pues son muy concretos y pertenecen a los clientes, por lo que los tratamos de manera confidencial. Lamento no poder ayudarte con esto, Perpleja. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/#comment-284">perpleja</a>.</p>
<p>Hola, pues la verdad es que ese tipo de datos no los hacemos públicos, pues son muy concretos y pertenecen a los clientes, por lo que los tratamos de manera confidencial. Lamento no poder ayudarte con esto, Perpleja. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: perpleja		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/baidu-china/kanlli-ayudo-a-esade-a-incrementar-el-numero-de-alumnos-chinos-con-baidu/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[perpleja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 11:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=5640#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[¿Tenéis el dato del coste de conversión, aunque sea aproximado o del número de conversiones obtenidas? ¡Sería muy interesante! XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tenéis el dato del coste de conversión, aunque sea aproximado o del número de conversiones obtenidas? ¡Sería muy interesante! XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
