<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El Marketing Móvil crece en España	</title>
	<atom:link href="https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/marketing-movil-crece-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/marketing-movil-crece-en-espana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 15:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: El Marketing móvil y la importancia de servicios de valor añadido &#124; Branding Crowds		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/marketing-movil-crece-en-espana/#comment-433</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Marketing móvil y la importancia de servicios de valor añadido &#124; Branding Crowds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=960#comment-433</guid>

					<description><![CDATA[[...] y ofertas promocionales etc. Estos factores son determinantes para explicar el hecho de que el marketing móvil crece en España y en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y ofertas promocionales etc. Estos factores son determinantes para explicar el hecho de que el marketing móvil crece en España y en el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lo último en Search viene de Corea del Sur &#124; Branding Crowds		</title>
		<link>https://www.kanlli.com/analisis-web-y-optimizacion/marketing-movil-crece-en-espana/#comment-432</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lo último en Search viene de Corea del Sur &#124; Branding Crowds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanlli.com/brandingcrowds/?p=960#comment-432</guid>

					<description><![CDATA[[...] través de dispositivos móviles, con más del 70% de penetración móvil. Allí el mayor acceso a Internet desde el móvil que desde el PC es ya una realidad y una tendencia que se está extendiendo al mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] través de dispositivos móviles, con más del 70% de penetración móvil. Allí el mayor acceso a Internet desde el móvil que desde el PC es ya una realidad y una tendencia que se está extendiendo al mundo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
