<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Social Media ROI</title>
	<atom:link href="http://www.kanlli.com/brandingcrowds/social-media-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/social-media-roi/</link>
	<description>Blog Kanlli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gonzalo Ibáñez</title>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/social-media-roi/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Gonzalo Ibáñez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandingcrowds.com/?p=23#comment-5</guid>
		<description>Ese es nuestro gran reto, ¿Cuales deben de ser nuestras expectativas? Con el volumen de acciones que tenemos en la actualidad es todavía dificil crear benchmarks que tengan cierta precisión.... y es precisamente en esto en lo que estamos trabajando desde &lt;a href=&quot;http://www.kanlli.com/index.php/que-hacemos/Blogs.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kanlli&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese es nuestro gran reto, ¿Cuales deben de ser nuestras expectativas? Con el volumen de acciones que tenemos en la actualidad es todavía dificil crear benchmarks que tengan cierta precisión&#8230;. y es precisamente en esto en lo que estamos trabajando desde <a href="http://www.kanlli.com/index.php/que-hacemos/Blogs.html" rel="nofollow">kanlli</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vic</title>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/social-media-roi/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandingcrowds.com/?p=23#comment-4</guid>
		<description>Espectacular la presentación . Me quedoi con lo de &quot;Social Media is like -sex-&quot; . Hay que medir de antemano nuestras expectativas en cuanto al SMO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular la presentación . Me quedoi con lo de &#8220;Social Media is like -sex-&#8221; . Hay que medir de antemano nuestras expectativas en cuanto al SMO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
