<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Marketing Móvil crece en España</title>
	<atom:link href="http://www.kanlli.com/brandingcrowds/marketing-movil-crece-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/marketing-movil-crece-en-espana/</link>
	<description>Blog Kanlli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: El Marketing móvil y la importancia de servicios de valor añadido &#124; Branding Crowds</title>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/marketing-movil-crece-en-espana/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>El Marketing móvil y la importancia de servicios de valor añadido &#124; Branding Crowds</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kanlli.com/brandingcrowds/?p=960#comment-223</guid>
		<description>[...] y ofertas promocionales etc. Estos factores son determinantes para explicar el hecho de que el marketing móvil crece en España y en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y ofertas promocionales etc. Estos factores son determinantes para explicar el hecho de que el marketing móvil crece en España y en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo último en Search viene de Corea del Sur &#124; Branding Crowds</title>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/marketing-movil-crece-en-espana/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Lo último en Search viene de Corea del Sur &#124; Branding Crowds</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kanlli.com/brandingcrowds/?p=960#comment-165</guid>
		<description>[...] través de dispositivos móviles, con más del 70% de penetración móvil. Allí el mayor acceso a Internet desde el móvil que desde el PC es ya una realidad y una tendencia que se está extendiendo al mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través de dispositivos móviles, con más del 70% de penetración móvil. Allí el mayor acceso a Internet desde el móvil que desde el PC es ya una realidad y una tendencia que se está extendiendo al mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

Served from: www.kanlli.com @ 2012-02-05 14:50:42 -->
