<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Branding Crowds</title>
	<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds</link>
	<description>Blog Kanlli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Facebook Places será muy positivo para los negocios y la publicidad local</title>
		<description><![CDATA[En nuestra opinión, Facebook Places resultará muy positivo para las empresas pues nos brinda una nueva dimensión en la experiencia online al combinarla con lo que hacen los usuarios en el mundo real. Además, y con alrededor de 500 millones de usuarios que posee, la geolocalización de Facebook será una herramienta más que interesante.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/facebook-places-sera-muy-positivo-para-los-negocios-y-la-publicidad-local/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Marketing al estilo japonés</title>
		<description><![CDATA[Aunque la siguiente afirmación pueda sonar atrevida, creo que el Social Media Marketing comenzó realmente en Japón. Esto no es ninguna sorpresa, ya que los japoneses son personas muy sociables y les gusta pertenecer a grupos con gente que comparte intereses similares.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/social-media-marketing-al-estilo-japones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El viernes es Pepeday</title>
		<description><![CDATA[Una página de chollos donde adquirir viajes con descuentos de hasta el 60%. Todos los viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde Pepeday ofrecerá una variada oferta de destinos con importantísimos descuentos. La única condición para la contratación de los mismos es que el viaje debe comenzar en los tres días siguientes: el sábado, el domingo o el lunes.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/el-viernes-es-pepeday/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los usuarios quieren encontrar a las empresas en Twitter</title>
		<description><![CDATA[¿Los usuarios de Twitter están a favor de encontrar empresas? El crecimiento de Twitter en España es imparable y vemos que su uso se profesionaliza. Más del 90% de los usuarios declara seguir a alguna empresa en Twitter y les gusta recibir tweets de aquellas empresas en las que confía.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/los-usuarios-quieren-encontrar-a-las-empresas-en-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El gran negocio del Mundial: Marketing deportivo, Search Marketing y redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Julio ha sido un gran mes y pasará a la historia no sólo en el terreno deportivo, sino también empresarial. Se trata del primer evento en el que las redes sociales desempeñan un papel destacado. Por su parte, las vuvuzelas generaron ventas de miles de euros en search marketing y Twitter...]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/el-gran-negocio-del-mundial-marketing-deportivo-search-marketing-y-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MoneyGram Internacional nos elige para desarrollar su campaña online enfocada a los inmigrantes</title>
		<description><![CDATA[Kanlli gestiona la planificación de medios online de una campaña publicitaria personalizada y dirigida a los diferentes grupos de inmigrantes en España, procedentes de Latinoamérica, Rumanía, Marruecos, Senegal, Pakistán, Ucrania, entre otros.
Se trata de soportes locales de diecinueve países, que son visitados por los inmigrantes residentes en España. Por ello, la campaña se compone de mensajes personalizados para cada colectivo en cuanto a precio, idioma, pago en diferentes monedas, etc. 
]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/moneygram-internacional-nos-elige-para-desarrollar-su-campana-online-enfocada-a-los-inmigrantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook ronda los 500 millones de usuarios</title>
		<description><![CDATA[Facebook alcanzará la impresionante cifra de 500 millones de usuarios esta semana, según las previsiones de la red social, que vive un momento de celebración por su nuevo récord, de promoción del tráiler “The Social Network” y también de deseos de mejorar su imagen, empañada por los problemas de privacidad, que seguimos atentamente.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/facebook-ronda-los-500-millones-de-usuarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empire Avenue: la bolsa de valores en Social Media</title>
		<description><![CDATA[El equipo de Empire Avenue ha creado algo asombroso: una forma de mostrar la influencia online y también demuestra cómo con los usuarios adecuados (influyentes) se puede crear mucho ruido y atraer a otros usuarios en torno a un producto o servicio en la Red.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/empire-avenue-la-bolsa-de-valores-en-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kanlli celebra su día de verano con tirolinas, saltos de Tarzán y puentes colgantes</title>
		<description><![CDATA[Con el buen tiempo llega un día muy especial en el que todo el equipo de Kanlli realizamos una actividad alejada del agitado ambiente del resto del año. En esta ocasión, pudimos sacar nuestro espíritu más primitivo y salvaje en un lugar diferente y rodeado de naturaleza para probar nuestra destreza con circuitos de juegos entre árboles como tirolinas, puentes tibetanos, caminos de malla, el salto de Tarzán y pasos de mono.]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/kanlli-celebra-su-dia-de-verano-con-tirolinas-saltos-de-tarzan-y-puentes-colgantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El desafío del sector hotelero español en redes sociales (Parte 3): posición frente a las cadenas americanas</title>
		<description><![CDATA[Nos centramos en las prácticas de las principales cadenas hoteleras americanas, para analizar así la posición en la que se encuentran las cadenas españolas elegidas. Al profundizar en la actividad en redes sociales, se observa que las cadenas americanas analizadas no solo indican la presencia de sus perfiles en redes sociales, sino que además algunas disponen de...]]></description>
		<link>http://www.kanlli.com/brandingcrowds/el-desafio-del-sector-hotelero-espanol-en-redes-sociales-parte-3-posicion-frente-a-las-cadenas-americanas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
